百强5A国际旅行社 品质旅游首选业务许可证:L-BJ-CJ00080
工作日:9:00 - 21:00周末:9:00 - 18:00
来源:中国旅行社发布时间:2012-04-02
本北京到新加坡航班报价除特别声明外均不含税金及保险,各项均以航空公司相应规定为准 价格的调正恕不另行通知。仅供参考。
中国国际航空公司(CA)
除美加航线外托运20公斤(学生30公斤),115CM手提10公斤
美加航线托运2件,32公斤/件,大:158CM手提5公斤免托小:115CM
中国东方航空公司
美加航线托运2件,32公斤/件,大:158CM手提5公斤免托小:115CM
除美加航线外托运20公斤,115CM手提5公斤
中国南方航空公司(CZ)
美加航线托运2件,32公斤/件,大:158CM手提5公斤免托小:115CM
除美加航线外托运20公斤,115CM手提5公斤
逾重行李费率
出发地 | 承运人 | 转机地 | 承运人 | 目的地 | 每周班次 | 单程 | 往返 |
北京 | 日本航空公司 | 东京 | 日本航空公司 | 新加坡 | 1234567 | 0 | 0 |
北京 | 马来西亚航空公司 | 吉隆坡 | 马来西亚航空公司 | 新加坡 | 13457 | 0 | 0 |
北京 | 大韩航空公司 | 汉城 | 大韩航空公司 | 新加坡 | 1234567 | 0 | 0 |
北京 | 中国国际航空公司 | 香港 | YY | 新加坡 | 1234567 | 0 | 0 |
北京 | 港龙航空公司 | 香港 | 国泰航空公司 | 新加坡 | 1234567 | 0 | 0 |
北京 | 港龙航空公司 | 香港 | 新加坡航空公司 | 新加坡 | 1234567 | 0 | 0 |
北京 | 港龙航空公司 | 香港 | 快达航空公司 | 新加坡 | 1234567 | 0 | 0 |
北京 | 港龙航空公司 | 香港 | 印尼航空公司 | 新加坡 | 357 | 0 | 0 |
北京 | 中国国际航空公司 | 哥本哈根 | 北欧航空公司 | 新加坡 | 1234567 | 0 | 0 |
北京 | 泰国航空公司 | 曼谷 | 泰国航空公司 | 新加坡 | 1234567 | 0 | 0 |
北京 | 新加坡航空公司 | 直飞 | SQ | 新加坡 | 1234567 | 0 | 0 |
北京 | 中国东方航空 | 上海 | MU | 新加坡 | 1356 | 2300 | 3300 |
北京 | 中国国际航空公司 | 直飞 | CA | 新加坡 | 1234567 | 2200 | 3150 |
¥起
¥起
¥起
¥起
¥起
¥起
¥起
¥起
¥起
¥起